Nettopreis | #product.netPrice# |
Akkuspannung (V) | 18.0 |
Schlagenergie (J) | 2.1 |
Bohr-Ø Beton, Hammerbohrer (mm) | 24 |
Bohr-Ø Stahl, max. (mm) | 13 |
Schlagzahl (min-1) | 5200 |
Bohr-Ø Mauerwerk, Bohrkronen max. (mm) | 68 |
Anzahl Akkus | 0 |
Ladegerät | Nein |
Drehzahl (min-1) | 0 - 1400 |
Aufnahme | SDS-plus |
Bohr-Ø Weichholz (mm) | 30 |
Lieferumfang
Zusatzhandgriff, Bohrtiefenanschlag, ohne Akkupack, ohne Ladegerät