Nettopreis | #product.netPrice# |
Schalldruckpegel dB(A) | 77 |
Schalldruckpegel dB(A) | 88 |
Akkuspannung (V) | 18.0 |
Bohrfutterspannbereich, min./max. (mm) | 1.5 - 13.0 |
Drehmoment max. (Nm) (weich/hart) | 34 / 75 |
Drehmomenteinstellbereich (Nm) | 0.7 - 8 |
Bohr-Ø Stahl, max. (mm) | 13 |
Anzahl Akkus | 0 |
Ladegerät | Nein |
Drehzahl (min-1) | 0 - 600 / 0 - 2100 |
Bohr-Ø Weichholz (mm) | 38 |
Lieferumfang