Nettopreis | #product.netPrice# |
Akkuspannung (V) | 18 |
Drehmomentstufen | 13 |
Bohrfutterspannbereich, min./max. (mm) | 1.5 / 13 |
Akkutyp | Lithium-Ionen |
Drehmoment max. (Nm) (weich/hart) | 31/63 |
Leerlaufdrehzahl (1. Gang / 2. Gang) (min-1) | 0-550 / 0-2100 min-1 |
Bohr-Ø Holz max. (mm) | 35 |
Schrauben-Ø, max. (mm) | 10 |
Gewicht (kg) | 1.06 |
Positionierung
Anwendernutzen