Nettopreis | #product.netPrice# |
Schalldruckpegel dB(A) | 76 |
Schalldruckpegel dB(A) | 87 |
Akkuspannung (V) | 18.0 |
Bohrfutterspannbereich, min./max. (mm) | 1.5 - 13.0 |
Drehmoment max. (Nm) (weich/hart) | 65 / 130 |
Drehmomenteinstellbereich (Nm) | 1 - 20 |
Bohr-Ø Stahl, max. (mm) | 13 |
Anzahl Akkus | 0 |
Ladegerät | Nein |
Drehzahl (min-1) | 0 - 550 / 0 - 2000 |
Gewicht (kg) | 1.7 |
Bohr-Ø Weichholz (mm) | 68 |
Lieferumfang