Nettopreis | #product.netPrice# |
Schalldruckpegel dB(A) | 76 |
Schalldruckpegel dB(A) | 87 |
Akkuspannung (V) | 18.0 |
Bohrfutterspannbereich, min./max. (mm) | 1.5 - 13.0 |
Drehmoment max. (Nm) (weich/hart) | 65 / 130 |
Leerlaufdrehzahl (1. Gang / 2. Gang) (min-1) | 0 - 550 / 0 - 2000 |
Bohr-Ø Stahl, max. (mm) | 13 |
Anzahl Akkus | 0 |
Ladegerät | Nein |
Gewicht (kg) | 1.7 |
Bohr-Ø Weichholz (mm) | 68 |
Messunsicherheit K (dB(A)) | 3 |
Lieferumfang
ohne Akku und Ladegerät