Nettopreis | #product.netPrice# |
Akkuspannung (V) | 18.0 |
Akkukapazität (Ah) | 5.0 |
Bohrfutterspannbereich, min./max. (mm) | 1.5 - 13 |
Drehmoment max. (Nm) (weich/hart) | 26/68 |
Schlagzahl (min-1) | 0-7650 / 28050 |
Anzahl Akkus | 2 |
Ladegerät | JA |
Bohrleistung in Holz (mm) | 30 |
Drehzahl (min-1) | 0 - 450 / 1650 |
Gewicht (kg) | 1.15 |
Merkmale: