Nettopreis | #product.netPrice# |
Schlagenergie (J) | 2.9 |
Bohr-Ø Beton, Hammerbohrer (mm) | 26 |
Nennaufnahme (W) | 850 |
Bohr-Ø Stahl, max. (mm) | 13 |
Schlagzahl (min-1) | 4300 |
Bohr-Ø Mauerwerk, Bohrkronen max. (mm) | 82 |
Spannhalsdurchmesser (mm) | 50 |
Drehzahl (min-1) | 0 - 1150 |
Kabellänge (m) | 4.0 |
Gewicht (kg) | 2.9 |
Aufnahme | SDS-plus |
Bohr-Ø Weichholz (mm) | 30 |
Lieferumfang
gummierter Zusatzhandgriff, Bohrtiefenanschlag, Kunststoffkoffer