Nettopreis | #product.netPrice# |
Schalldruckpegel dB(A) | 72 |
Leistung (W) | 200 |
Akkuspannung (V) | 18.0 |
Hubzahl (min-1) | 8000 / 16000 / 24000 |
Akkusystem | LXT |
Akkutyp | Li-ion |
Schwingkreis-Ø (mm) | 2 |
Schleifscheiben-Ø (mm) | 93 x 185 |
Schwingzahl (U/min) | 0 - 12000 |
▪ | Motor ohne Kohlebürsten: JA |
▪ | K-Wert Geräusch: 3 dB(A) |
▪ | Gewicht inkl. Akku: 1,9 - 2,2 kg |
▪ | Produktabmessung (L x B x H): 336 x 92 x 169 mm |
▪ | Vibrationswerte, Schleifen einer Metallplatte: 3,6 m/s² |
▪ | Messunsicherheit (K-Wert), Schleifen einer Metallplatte: 1,5 m/s² |
▪ | Vibrationen pro Minute: 4000 / 8000 / 12000 min?¹ |
▪ | Schleifpapiergrösse: 93 x 228 mm |
Schwingschleifer mit eingebautem Staubabsaugsystem.
DBO382 ist ein LXT®-betriebener Akku-Schwingschleifer für präzise Endbearbeitung. Sein bürstenloser Motor ermöglicht eine längere Laufzeit und mehr Leistung. Der Sander ist ohne Adapter an Makita Staubsauger anschliessbar. Geliefert mit 2x 5.0 Ah Akkus, Schnellladegerät und Makpac-C Transportkoffer.