Nettopreis | #product.netPrice# |
Schalldruckpegel dB(A) | 70 |
Akkuspannung (V) | 12.0 |
Drehmoment (Nm) | 20 |
Bohrfutterspannbereich, min./max. (mm) | 0.8 - 10.0 |
Akkusystem | CXT |
Akkutyp | Li-ion |
Drehmoment max. (Nm) (weich/hart) | 30 / 14 |
Drehzahl (min-1) | 0 - 450 / 0 - 1700 |
Aufnahme | 3/8 "" |
▪ | Bohrleistung in Holz: 21 mm |
▪ | Bohrleistung in Stahl: 10 mm |
▪ | Transportkoffer: JA |
▪ | K-Wert Geräusch: 3 dB(A) |
▪ | Gewicht inkl. Akku: 1,1 - 1,2 kg |
▪ | Produktabmessung (L x B x H): 179 x 66 x 212 mm |
▪ | Vibrationswerte, Bohren in Metall: ? 2,5 m/s² |
▪ | Messunsicherheit (K-Wert), Bohren in Metall: 1,5 m/s² |
ohne Akku und Ladegerät
Standard-Ausrüstung: