Nettopreis | #product.netPrice# |
Schalldruckpegel dB(A) | 84 |
Leistung (W) | 1350 |
Akkuspannung (V) | 40.0 |
Bohrfutterspannbereich, min./max. (mm) | 2.0 - 13.0 |
Akkusystem | XGT |
Akkutyp | Li-ion |
Drehmoment max. (Nm) (weich/hart) | 55 / 136 |
Drehzahl (min-1) | 0 - 400 / 0 - 1500 |
Gewicht (kg) | 6.40 |
Schallleistungspegel (dB(A)) | 95 |
▪ | Motor ohne Kohlebürsten: JA |
▪ | Produktabmessung (L x B x H): 842 x 605 x 199 mm |
▪ | Gewicht inkl. Akku: 7,2 - 8,7 kg |
▪ | Vibrationswerte, Bohren in Metall: ? 2,5 m/s² |
▪ | Messunsicherheit (K-Wert), Bohren in Metall: 1,5 m/s² |
▪ | K-Wert Geräusch: 3 dB(A) |
Zum Bohren von Löchern bis 200 mm Ø in Sandboden und 150 mm Ø in Lehmboden.
Leichter, einfach zu bedienender Akku-Erdbohrer beispielsweise für Zaunpfosten. Der bürstenlose Motor erzielt ein Drehmoment von bis zu 136 Nm. Es stehen zwei Drehzahlbereiche zur Verfügung: 0-1 500 min-1 für schnelle Bohrungen in sandigen Boden oder 0-400 min-1 für schweren Lehmboden. Ohne Akku, ohne Ladegerät.
Mit Rückwärtslauf bei blockierendem Bohrer und Doppel-LED. Maschine allein, ohne Akku, ohne Ladegerät.