Nettopreis | #product.netPrice# |
Schalldruckpegel dB(A) | 86 |
Akkuspannung (V) | 18.0 |
Drehmoment (Nm) | 16 |
Bohrfutterspannbereich, min./max. (mm) | 1.5 - 13.0 |
Akkusystem | LXT |
Akkutyp | Li-ion |
Drehmoment max. (Nm) (weich/hart) | 80 / 40 |
Schlagzahl (min-1) | 0 - 4500 / 9000 / 25500 |
Drehzahl (min-1) | 0 - 300 / 600 / 1700 |
Gewicht (kg) | 2.20 |
Aufnahme | 1/2""-20UNF "" |
Schallleistungspegel (dB(A)) | 97 |
▪ | Bohrleistung in Holz: 65 mm |
▪ | Bohrleistung in Mauerwerk: 16 mm |
▪ | Bohrleistung in Stahl: 13 mm |
▪ | K-Wert Geräusch: 3 dB(A) |
▪ | Gewicht inkl. Akku: 2,5 - 2,9 kg |
▪ | Produktabmessung (L x B x H): 250 x 78 x 257 mm |
▪ | Vibrationswerte, Bohren in Metall: ? 2,5 m/s² |
▪ | Vibrationswerte, Schlagbohren in Beton: 10,0 m/s² |
▪ | Messunsicherheit (K-Wert), Bohren in Metall: 1,5 m/s² |
▪ | Messunsicherheit (K-Wert), Schlagbohren in Beton: 2,5 m/s² |
▪ | Motorbremse: JA |
Robuster Schlagbohrschrauber für intensives Schrauben und Bohren.
Akku-Schlagbohrschrauber mit 4-poligen Motor für minimalen Energieverbrauch. Einschaltbarer mechanischer Schlag. Automatische Spindelarretierung für einhändigen Werkzeugwechsel. Geliefert mit 2 x 5.0 Ah Akkus, Schnellladegerät, Seitengriff, Tiefenanschlag und Makpac-B Transportkoffer.