Nettopreis | #product.netPrice# |
Schalldruckpegel dB(A) | 82 |
Akkuspannung (V) | 18.0 |
Drehmoment (Nm) | 21 |
Bohrfutterspannbereich, min./max. (mm) | 1.5 - 13.0 |
Akkusystem | LXT |
Akkutyp | Li-ion |
Drehmoment max. (Nm) (weich/hart) | 62 / 36 |
Schlagzahl (min-1) | 0 - 9000 / 28500 |
Drehzahl (min-1) | 0 - 600 / 1900 |
Schallleistungspegel (dB(A)) | 93 |
▪ | Bohrleistung in Holz: 38 mm |
▪ | Bohrleistung in Mauerwerk: 13 mm |
▪ | Bohrleistung in Beton: 13 mm |
▪ | Bohrleistung in Stahl: 13 mm |
▪ | K-Wert Geräusch: 3 dB(A) |
▪ | Gewicht inkl. Akku: 1,5 - 1,8 kg |
▪ | Produktabmessung (L x B x H): 198 x 79 x 249 mm |
▪ | Vibrationswerte, Bohren in Metall: ? 2,5 m/s² |
▪ | Vibrationswerte, Schlagbohren in Beton: 6,0 m/s² |
▪ | Messunsicherheit (K-Wert), Bohren in Metall: 1,5 m/s² |
▪ | Messunsicherheit (K-Wert), Schlagbohren in Beton: 1,5 m/s² |
▪ | Motorbremse: JA |
Ein kraftvoller, allgemein einsetzbarer Schlagbohrschrauber zum Schrauben und Bohren.
Leistungsstarker Akku-Schlagbohrschrauber mit 18 V und einem 2-Gang-Vollmetall-Planetengetriebe. Das Schlagwerk ist je nach Anwendung abschaltbar, das max. Drehmoment beträgt 62 Nm. Dieses ist in 21 Stufen einstellbar. Geliefert mit 2 x 5.0 Ah Akkus, Schnellladegerät, Makapc-B Transportkoffer.