Nettopreis | #product.netPrice# |
Schalldruckpegel dB(A) | 82 |
Akkuspannung (V) | 18.0 |
Drehmoment (Nm) | 21 |
Bohrfutterspannbereich, min./max. (mm) | 1.5 - 13.0 |
Akkusystem | LXT |
Akkutyp | Li-ion |
Drehmoment max. (Nm) (weich/hart) | 50 / 27 |
Schlagzahl (min-1) | 0 - 7500 / 28500 |
Drehzahl (min-1) | 0 - 500 / 1900 |
Gewicht (kg) | 1.10 |
Aufnahme | 1/2""-20UNF "" |
Schallleistungspegel (dB(A)) | 93 |
▪ | Motor ohne Kohlebürsten: JA |
▪ | Bohrleistung in Holz: 38 mm |
▪ | Bohrleistung in Mauerwerk: 13 mm |
▪ | Bohrleistung in Beton: 13 mm |
▪ | Bohrleistung in Stahl: 13 mm |
▪ | K-Wert Geräusch: 3 dB(A) |
▪ | Gewicht inkl. Akku: 1,5 - 1,8 kg |
▪ | Produktabmessung (L x B x H): 182 x 79 x 255 mm |
▪ | Vibrationswerte, Bohren in Metall: ? 2,5 m/s² |
▪ | Vibrationswerte, Schlagbohren in Beton: 8,0 m/s² |
▪ | Messunsicherheit (K-Wert), Bohren in Metall: 1,5 m/s² |
▪ | Messunsicherheit (K-Wert), Schlagbohren in Beton: 1,5 m/s² |
▪ | Bohrleistung in Holz (Forstnerbohrer): 92 mm |
▪ | Motorbremse: JA |
ohne Akku und Ladegerät
Standard-Ausrüstung: