Nettopreis | #product.netPrice# |
Schalldruckpegel dB(A) | 84 |
Akkuspannung (V) | 18.0 |
Drehmoment (Nm) | 21 |
Bohrfutterspannbereich, min./max. (mm) | 1.5 - 13.0 |
Akkusystem | LXT |
Akkutyp | Li-ion |
Drehmoment max. (Nm) (weich/hart) | 130 / 65 |
Schlagzahl (min-1) | 0 - 8250 / 31500 |
Drehzahl (min-1) | 0 - 550 / 2100 |
Gewicht (kg) | 1.70 |
Aufnahme | 1/2""-20UNF "" |
Schallleistungspegel (dB(A)) | 95 |
▪ | Motor ohne Kohlebürsten: JA |
▪ | Bohrleistung in Holz: 76 mm |
▪ | Bohrleistung in Mauerwerk: 16 mm |
▪ | Bohrleistung in Stahl: 13 mm |
▪ | K-Wert Geräusch: 3 dB(A) |
▪ | Gewicht inkl. Akku: 2,3 - 2,7 kg |
▪ | Produktabmessung (L x B x H): 178 x 81 x 265 mm |
▪ | Vibrationswerte, Bohren in Metall: ? 2,5 m/s² |
▪ | Vibrationswerte, Schlagbohren in Beton: 8,0 m/s² |
▪ | Messunsicherheit (K-Wert), Bohren in Metall: 1,5 m/s² |
▪ | Messunsicherheit (K-Wert), Schlagbohren in Beton: 1,5 m/s² |
▪ | Motorbremse: JA |
Leistungsstarker Akku-Schlagbohrschrauber mit 18 V und einem bürstenlosen Motor. Das Schlagwerk ist je nach Anwendung zuschaltbar, das max. Drehmoment beträgt 130 Nm. Dieses ist in 21 Stufen plus Bohrstufe einstellbar. Mit Metall-Bohrfutter und Seitengriff und einer leuchtstarken Doppel-LED mit Vor- und Nachglimmfunktion.