Nettopreis | #product.netPrice# |
Schalldruckpegel dB(A) | 91 |
Leistung (W) | 450 |
Akkuspannung (V) | 18.0 |
Schlagenergie (J) | 1.7 |
Akkutyp | Li-ion |
Akkusystem | LXT |
Schlagzahl (min-1) | 0 - 5000 |
Drehzahl (min-1) | 0 - 1350 |
Schallleistungspegel (dB(A)) | 102 |
▪ | Motor ohne Kohlebürsten: JA |
▪ | Idealer Bohrbereich (Beton): 5 - 8 mm |
▪ | Bohrleistung in Beton: 18 mm |
▪ | Bohrleistung in Holz: 24 mm |
▪ | Bohrleistung in Stahl: 13 mm |
▪ | K-Wert Geräusch: 3 dB(A) |
▪ | Vibrationswerte, Meisseln: 9,3 m/s² |
▪ | Vibrationswerte, Hammerbohren in Beton: 11,4 m/s² |
▪ | Produktabmessung (L x B x H): 301 x 82 x 285 mm |
▪ | Bohrleistung mit Bohrkrone: 35 mm |
▪ | Passend für SDS-PLUS Werkzeug: 1 |
▪ | Mit AWS-System: JA |
▪ | Gewicht inkl. Akku: 2,4 - 3,2 kg |
▪ | Messunsicherheit (K-Wert), Hammerbohren in Beton: 1,5 m/s² |
▪ | Messunsicherheit (K-Wert), Meisseln: 1,5 m/s² |
▪ | Motorbremse: JA |
Leichter und handlicher brushless Akku-Bohrhammer für den professionellen Einsatz.
Leichter und leistungsstarker Akku-Bohrhammer mit AVT und passend für SDS-PLUS Werkzeuge. 3 Funktionen: Bohren, Hammerbohren, Meisseln. Drehzahlen 0-1'350 U/min. Einzelschlagstärke von 1.7J und Max. Bohrleistung in Mauerwerk von 18 mm. Geliefert ohne Akkus, ohne Ladegerät aber mit Seitengriff, Tiefenanschlag.