Nettopreis | #product.netPrice# |
Schalldruckpegel dB(A) | 90 |
Leistung (W) | 500 |
Akkuspannung (V) | 18.0 |
Schlagenergie (J) | 1.7 |
Akkusystem | LXT |
Akkutyp | Li-ion |
Schlagzahl (min-1) | 0 - 5000 |
Drehzahl (min-1) | 0 - 1100 |
Gewicht (kg) | 1.60 |
Schallleistungspegel (dB(A)) | 101 |
▪ | Motor ohne Kohlebürsten: JA |
▪ | Idealer Bohrbereich (Beton): 5 - 10 mm |
▪ | Bohrleistung in Beton: 18 mm |
▪ | Bohrleistung in Holz: 24 mm |
▪ | Bohrleistung in Stahl: 13 mm |
▪ | K-Wert Geräusch: 3 dB(A) |
▪ | Produktabmessung (L x B x H): 288 x 89 x 215 mm |
▪ | Vibrationswerte, Hammerbohren in Beton: 7,5 m/s² |
▪ | Passend für SDS-PLUS Werkzeug: 1 |
▪ | Gewicht inkl. Akku: 2,1 - 2,9 kg |
▪ | Messunsicherheit (K-Wert), Hammerbohren in Beton: 1,5 m/s² |
▪ | Motorbremse: JA |
Kompakter und besonders vibrationsarmer Akku-Bohrhammer zum Bohren und Hammerbohren.
Akku-Bohrhammer mit bürstenlosem Motor. Mit XPT Staub- und Spritzwasserschutz. Der Handgriff ist vom Gehäuse entkoppelt für einer geringe Vibrationen beim Hammerbohren. Mit 2x 5.0 Ah Akkus, Schnellladegerät, SDS-PLUS Bohrfutter, Seitengriff, Tiefenanschlag, Staubabsaug-System DX16 und Makpac-D Transportkoffer.