Nettopreis | #product.netPrice# |
Schalldruckpegel dB(A) | 89 |
Akkuspannung (V) | 18.0 |
Schlagenergie (J) | 2.0 |
Akkutyp | Li-ion |
Akkusystem | LXT |
Schlagzahl (min-1) | 0 - 4700 |
Drehzahl (min-1) | 0 - 950 |
Schallleistungspegel (dB(A)) | 100 |
▪ | Motor ohne Kohlebürsten: JA |
▪ | Idealer Bohrbereich (Beton): 6 - 12 mm |
▪ | Bohrleistung in Beton: 24 mm |
▪ | Bohrleistung in Holz: 27 mm |
▪ | Bohrleistung in Stahl: 13 mm |
▪ | K-Wert Geräusch: 3 dB(A) |
▪ | Vibrationswerte, Meisseln: 11,2 m/s² |
▪ | Produktabmessung (L x B x H): 353 x 85 x 213 mm |
▪ | Vibrationswerte, Hammerbohren in Beton: 15,8 m/s² |
▪ | Bohrleistung mit Bohrkrone: 54 mm |
▪ | Passend für SDS-PLUS Werkzeug: 1 |
▪ | Gewicht inkl. Akku: 3,4 - 4,9 kg |
▪ | Messunsicherheit (K-Wert), Hammerbohren in Beton: 1,5 m/s² |
▪ | Messunsicherheit (K-Wert), Meisseln: 1,5 m/s² |
▪ | Motorbremse: JA |
Brushless Akku-Bohrhammer zum Meisseln, Bohren und Hammerbohren mit Schnellwechselfutter .
Kraftvoller Akku-Bohrhammer 3 Funktionen mit SDS-PLUS Aufnahme. Zum Bohren, Hammerbohren und Meisseln. Die Einzelschlagstärke erreicht bis zu 2.0 J. In Beton beträgt die Bohrleistung bis zu 24 mm. Geliefert mit 2 x 5.0 Ah Akkus, Schnellladegerät, SDS-PLUS Bohrfutter, Schnellspannbohrfutter, Seitengriff, Tiefenanschlag, Staubabsaug-System und Makpac-D Transportkoffer.