Nettopreis | #product.netPrice# |
Schalldruckpegel dB(A) | 84 |
Leistung (W) | 860 |
Akkuspannung (V) | 18.0 |
Schnitthöhe min. (mm) | 20 - 100 |
Schnitthöhenstufen | 10 |
Grasfangvolumen (l) | 62 |
Akkusystem | LXT |
Akkutyp | Li-ion |
Schnittbreite cm | 48 |
Drehzahl (min-1) | 3100 |
Schallleistungspegel (dB(A)) | 92 |
▪ | Durchmesser Hinterrad: 23 cm |
▪ | Durchmesser Vorderrad: 18 cm |
▪ | K-Wert Geräusch: 3 dB(A) |
▪ | Vibrationen: ? 2,5 m/s² |
▪ | K-Wert Vibration: 1,5 m/s² |
▪ | Gewicht inkl. Akku: 24,5 - 26,8 kg |
▪ | Produktabmessung (L x B x H): 1690 - 1740 x 530 x 930 - 1060 mm |
▪ | Flächenleistung mit 6,0 Ah x 2: 650 - 800 m² |
▪ | Betriebsdauer mit 18V / 6,0 Ah x2: 28 min |
Leistungsstarker Akku-Rasenmäher. Zum Schneiden, Sammeln und Mulchen.
Der Rasenmäher verfügt grosse Räder, die die Bodenkontaktfläche vergrössern, um eine höhere Leistung beim Fahren über schlammigen oder holprigen Hof zu gewährleisten. Neu gestaltete Innenseite der Mähwerkstromlinie, um die Grasaufnahme zu verbessern. Maschine allein, ohne Akku, ohne Ladegerät.