Nettopreis | #product.netPrice# |
Schalldruckpegel dB(A) | 98 |
Leistung (W) | 500 |
Akkuspannung (V) | 18.0 |
Drehmoment (Nm) | 300 / 600 / 1250 |
Akkusystem | LXT |
Schlagzahl (min-1) | 0 - 1800 / 2000 / 2200 |
Drehzahl (min-1) | 0 - 900 / 1000 / 1800 |
Aufnahme | 3/4 "" |
Schallleistungspegel (dB(A)) | 109 |
▪ | Standardschrauben: M12 - M30 |
▪ | Hochfeste Schrauben: M10 - M24 |
▪ | K-Wert Geräusch: 3 dB(A) |
▪ | Gewicht inkl. Akku: 3,4 - 3,7 kg |
▪ | Produktabmessung (L x B x H): 229 x 91 x 289 mm |
▪ | Motor ohne Kohlebürsten: JA |
▪ | Vibrationswerte, Anziehen unter Maximalbelastung: 15,5 m/s² |
▪ | Messunsicherheit (K-Wert), Anziehen unter Maximalbelastung: 2,0 m/s² |
ohne Akku und Ladegerät
Standard-Ausrüstung