Nettopreis | #product.netPrice# |
Schalldruckpegel dB(A) | 74,7 - 76,4 |
Leistung (W) | 550 |
Akkuspannung (V) | 18.0 |
Schnittbreite (mm) | 230 / 255 / 350 |
Akkutyp | Li-ion |
Akkusystem | LXT |
Fadenstärke (mm) | 2.0 - 2.4 |
Drehzahl (min-1) | 3500 / 5300 / 6500 |
Gewicht (kg) | 3.20 |
Spindelgewinde/Flansch | M10 x 1,25 LH |
Bohrung (mm) | 25.4 |
Schallleistungspegel (dB(A)) | 86.0 - 89.2 |
▪ | Gewicht inkl. Akku: 3,9 - 4,5 kg |
▪ | K-Wert Geräusch: 1,6 dB(A) |
▪ | Produktabmessung (L x B x H): 1758 x 362 x 231 mm |
▪ | Motor ohne Kohlebürsten: JA |
▪ | Betriebsdauer mit 18 V / 5,0 Ah: 31 / 52 / 90 min |
▪ | Handgriff: L |
▪ | Vibrationswerte, 4-Zahn-Schlagmesser: ? 2,5 m/s² |
▪ | Messunsicherheit (K-Wert), 4-Zahn-Schlagmesser: 1,5 m/s² |
▪ | Vibrationswerte, Fadenkopf: ? 2,5 m/s² |
▪ | Messunsicherheit (K-Wert), Fadenkopf: 1,5 m/s² |
▪ | Vibrationswerte, 3-Zahn-Messerkopf aus PVC: ? 2,5 m/s² |
▪ | Messunsicherheit (K-Wert), 3-Zahn-Messerkopf aus PVC: 1,5 m/s² |
ohne Akku und Ladegerät
Standard-Ausrüstung: