Nettopreis | #product.netPrice# |
Akkuspannung (V) | 40.0 |
Schlagenergie (J) | 2.1 |
Akkutyp | Li-ion |
Akkusystem | XGT |
Schlagzahl (min-1) | 0 - 5000 |
Drehzahl (min-1) | 0 - 1350 |
Gewicht (kg) | 2.10 |
Schallleistungspegel (dB(A)) | 101 |
▪ | Motor ohne Kohlebürsten: JA |
▪ | Bohrleistung in Holz: 26 mm |
▪ | Bohrleistung in Beton: 20 mm |
▪ | Bohrleistung in Stahl: 13 mm |
▪ | Idealer Bohrbereich (Beton): 6 - 14 mm |
▪ | Bohrleistung mit Bohrkrone: 35 mm |
▪ | Motorbremse: JA |
▪ | Mit AWS-System: JA |
▪ | K-Wert Geräusch: 3 dB(A) |
▪ | Gewicht inkl. Akku: 2,8 - 4,5 kg |
▪ | Produktabmessung (L x B x H): 304 x 93 x 223 mm |
▪ | Vibrationswerte, Meisseln: 7,6 m/s² |
▪ | Messunsicherheit (K-Wert), Meisseln: 1,5 m/s² |
▪ | Vibrationswerte, Hammerbohren in Beton: 10,0 m/s² |
▪ | Messunsicherheit (K-Wert), Hammerbohren in Beton: 1,7 m/s² |
▪ | Passend für SDS-PLUS Werkzeug: 1 |
Akku-Bohr- und Spitzhammer mit Anti-Vibrations-Technologie und SDS-PLUS-Aufnahme für leichte bis mittlere Arbeiten.
Geeignet zum Bohren, Hammerbohren und Meisseln. Die Drehzahl kann über ein Drehrad eingestellt werden. Die Einzelschlagstärke beträgt 2,1 J, die max. Bohrleistung in Holz beträgt 26 mm, in Beton 20 mm. Geliefert mit 2 x 2.5 Ah Akkus, Schnellladegerät, SDS-PLUS Bohrfutter, Staubabsaug-System DX16, Schnellwechselbohrfutter, Seitengriff und Makpac-D Transportkoffer.