Nettopreis | #product.netPrice# |
Schalldruckpegel dB(A) | 83,7 |
Akkuspannung (V) | 40.0 |
Blaskraft (N) | 0 - 17 |
Luftgeschwindigkeit m/s | 53 / 64 |
Akkutyp | Li-ion |
Akkusystem | XGT |
Luftfördermenge max. (m³/min) | 0 -13.5 / 16 |
Drehzahl (min-1) | 0 - 20000 / 23000 |
Gewicht (kg) | 2.40 |
Schallleistungspegel (dB(A)) | 94.1 |
▪ | Vibrationswerte, Betrieb ohne Belastung: ? 2,5 m/s² |
▪ | Messunsicherheit (K-Wert), Betrieb ohne Belastung: 1,5 m/s² |
▪ | Betriebsdauer mit 40Vmax / 5,0 Ah: 15 / 8 min |
▪ | K-Wert Geräusch: 3,1 dB(A) |
▪ | Gewicht inkl. Akku: 3,1 - 4,5 kg |
▪ | Produktabmessung (L x B x H): 917 - 1017 x 167 x 297 mm |
▪ | Motor ohne Kohlebürsten: JA |
Ein äusserst leistungsfähiges Akku-Gebläse mit einem geringen Gewicht von nur 3,9 kg inkl. Akku.
Das Akku-Gebläse wird von einem 40Vmax Akku angetrieben und kann im Betrieb feinfühlig reguliert und auf Dauerbetrieb eingestellt werden. Trotz des geringen Gewichts erreicht der bürstenlose Motor im Dauerbetrieb eine Luftgeschwindigkeit von 53 m/s. Mit dem Boost-Modus werden sogar bis zu 64 m/s erreicht. Maschine allein, ohne Akku, ohne Ladegerät.