Nettopreis | #product.netPrice# |
Schalldruckpegel dB(A) | 80 |
Leistung (W) | 1000 |
Akkuspannung (V) | 36.0 |
Schnittbreite (mm) | 305 / 430 |
Drehzahl (min-1) | 0 - 4600 / 5500 / 7000 |
Kabellänge (m) | 0.7 |
Spindelgewinde/Flansch | M10 x 1,25 LH |
Schallleistungspegel (dB(A)) | 91.8 |
▪ | Gewicht inkl. Akku: 5,2 kg |
▪ | K-Wert Geräusch: 1,0 dB(A) |
▪ | Produktabmessung (L x B x H): 1760 x 628 x 550 mm |
▪ | Vibrationswerte, 2-Zahn-Schlagmesser: ? 2,5 m/s² |
▪ | Vibrationswerte, Fadenkopf: ? 2,5 m/s² |
▪ | Vibrationswerte, 3-Zahn-Messerkopf aus PVC: ? 2,5 m/s² |
▪ | Messunsicherheit (K-Wert), 2-Zahn-Schlagmesser: 1,5 m/s² |
▪ | Messunsicherheit (K-Wert), Fadenkopf: 1,5 m/s² |
▪ | Messunsicherheit (K-Wert), 3-Zahn-Messerkopf aus PVC: 1,5 m/s² |
▪ | Motor ohne Kohlebürsten: JA |
Leistungsstarker Akku-Freischneider mit ""U"" Griff und kompatibel mit rückentragbarem Akku.
Die Akku-Freischneider wird direkt mit der Akku-Bank PDC01 oder dem Akku PDC1200A01 verbunden und eignet sich ideal für längere Einsätze. Mit ADT zur automatischen Drehzahlregulierung und AFT zum Stopp des Motors beim Blockieren des Werkzeugs. WetGuard Technologie für Schutz gegen Spritzwasser. Ohne Akku, ohne Ladegerät.