Nettopreis | #product.netPrice# |
Akkukapazität (Ah) | 2.0 |
Akkuspannung (V) | 12.0 |
Akkutechnologie | Li-ion |
Anzahl Akkus | 2 |
Aufnahme | 1/2 x 20 |
Bohrfutterspannbereich, min./max. (mm) | 10 |
Bohr-Ø Holz max. (mm) | 22 |
Bohr-Ø Stahl, max. (mm) | 10 |
Drehmoment (Nm) | 12 |
Drehzahl (min-1) | 0 - 800 |
Geliefert in | Werkzeugtasche |
Gewicht (kg) | 1.1 |
Eigenschaften