Nettopreis | #product.netPrice# |
Akkukapazität (Ah) | 3.0 |
Akkuspannung (V) | 12.0 |
Akkusystem | M12 |
Akkutechnologie | Li-ion |
Anzahl Akkus | 1 |
Geliefert in | Blister |
Gewicht (kg) | 0.2 |
▪ | Ladezeit C12 C Ladegerät (min): 70 |
▪ | Ladezeit M12 C4 Ladegerät (min): 70 |
▪ | Ladezeit M12 TC Ladegerät (min): 264 |
▪ | Ladezeit M12-18 AC Ladegerät (min): 90 |
▪ | Ladezeit M12-18 C Ladegerät (min): 70 |
▪ | Ladezeit M12-18 FC Ladegerät (min): 50 |
▪ | Ladezeit M12-18 SC Ladegerät (min): 50 |
Eigenschaften