Nettopreis | #product.netPrice# |
Akkukapazität (Ah) | 4.0 |
Akkuspannung (V) | 12.0 |
Akkusystem | M12 |
Akkutechnologie | Li-ion |
Geliefert in | im Karton |
Gewicht (kg) | 0.4 |
▪ | Ladezeit C12 C Ladegerät (min): 80 |
▪ | Ladezeit M12 C4 Ladegerät (min): 80 |
▪ | Ladezeit M12 TC Ladegerät (min): 347 |
▪ | Ladezeit M12-18 AC Ladegerät (min): 115 |
▪ | Ladezeit M12-18 C Ladegerät (min): 80 |
▪ | Ladezeit M12-18 FC Ladegerät (min): 52 |
▪ | Ladezeit M12-18 SC Ladegerät (min): 52 |
Eigenschaften