Nettopreis | #product.netPrice# |
Akkukapazität (Ah) | 6.0 |
Akkuspannung (V) | 12.0 |
Akkusystem | M12 |
Akkutechnologie | Li-ion |
Anzahl Akkus | 1 |
Geliefert in | Blister |
Gewicht (kg) | 0.4 |
▪ | Ladezeit C12 C Ladegerät (min): 130 |
▪ | Ladezeit M12 C4 Ladegerät (min): 130 |
▪ | Ladezeit M12 TC Ladegerät (min): 525 |
▪ | Ladezeit M12-18 AC Ladegerät (min): 165 |
▪ | Ladezeit M12-18 C Ladegerät (min): 130 |
▪ | Ladezeit M12-18 FC Ladegerät (min): 95 |
▪ | Ladezeit M12-18 SC Ladegerät (min): 95 |
Eigenschaften