Nettopreis | #product.netPrice# |
Akkukapazität (Ah) | 2.0 |
Akkuspannung (V) | 12.0 |
Akkutechnologie | Li-ion |
Anzahl Akkus | 2 |
Bohrfutterspannbereich, min./max. (mm) | 10 |
Bohr-Ø Holz max. (mm) | 22 |
Bohr-Ø Mauerwerk, max. (mm) | 10 |
Bohr-Ø Stahl, max. (mm) | 10 |
Drehmoment (Nm) | 30 |
Drehzahl 1. Gang (min-1) | 0 - 400 |
Drehzahl 2. Gang (min-1) | 0 - 1500 |
Geliefert in | Transportkoffer |
Gewicht (kg) | 1.2 |
Schlagzahl (min-1) | 22'500 |
Schrauben-Ø, max. (mm) | 6 |
Eigenschaften