Nettopreis | #product.netPrice# |
Akkuspannung (V) | 12.0 |
Akkutechnologie | Li-ion |
Anzahl Akkus | Keine |
Aufnahme | SDS-plus |
Bohr-Ø Beton (mm) | 13 |
Bohr-Ø Holz max. (mm) | 13 |
Bohr-Ø Stahl, max. (mm) | 10 |
Drehzahl (min-1) | 0 - 900 |
Geliefert in | im Karton |
Gewicht (kg) | 1.9 |
Schlagenergie (J) | 1.1 |
Schlagzahl (min-1) | 0 - 6575 |
▪ | Optimiert für Bohrdurchmesser (mm): 5.5 - 12 |
Eigenschaften