Nettopreis | #product.netPrice# |
Akkuspannung (V) | 12.0 |
Akkutechnologie | Li-ion |
Anzahl Akkus | Keine |
Bohrfutterspannbereich, min./max. (mm) | 10 |
Bohr-Ø Holz max. (mm) | 28 |
Bohr-Ø Stahl, max. (mm) | 10 |
Drehmoment (Nm) | 34 |
Drehzahl 1. Gang (min-1) | 0 - 400 |
Drehzahl 2. Gang (min-1) | 0 - 1600 |
Geliefert in | im Karton |
Gewicht (kg) | 0.9 |
Schrauben-Ø, max. (mm) | 10 |
▪ | Geschwindigkeitseinstellungen: 2 |
Eigenschaften