Nettopreis | #product.netPrice# |
Akkukapazität (Ah) | 4.0, 2.0 |
Akkuspannung (V) | 12.0 |
Akkutechnologie | Li-ion |
Anzahl Akkus | 2 |
Aufnahme | 1/2"" |
Drehmoment (Nm) | 339 |
Drehzahl (min-1) | 1200/ 1800/ 2700/ 2700 |
Geliefert in | HD Box |
Gewicht (kg) | 1.1 |
Lösemoment max. (Nm) | 339 |
Schlagzahl (min-1) | 1100/ 2100/ 3200 |
Schrauben-Ø, max. (mm) | M16 |
Eigenschaften