Nettopreis | #product.netPrice# |
Akkukapazität (Ah) | 2.0 |
Akkuspannung (V) | 12.0 |
Akkutechnologie | Li-ion |
Anzahl Akkus | 2 |
Aufnahme | 1/4"" |
Drehmoment (Nm) | 50 |
Drehzahl (min-1) | 1100/2200/3200/3200 |
Geliefert in | HD Box |
Gewicht (kg) | 0.9 |
Schlagzahl (min-1) | 950/2200/3400/3400 |
Schrauben-Ø, max. (mm) | M14 |
Eigenschaften