Nettopreis | #product.netPrice# |
Akkukapazität (Ah) | 5.0 |
Akkuspannung (V) | 12.0 |
Akkutechnologie | Li-ion |
Gewicht (kg) | 0.42 |
▪ | Ladezeit C12 C Ladegerät (min): 110 |
▪ | Ladezeit M12 C4 Ladegerät (min): 110 |
▪ | Ladezeit M12 TC Ladegerät (min): 380 |
▪ | Ladezeit M12-18 AC Ladegerät (min): 110 |
▪ | Ladezeit M12-18 C Ladegerät (min): 110 |
▪ | Ladezeit M12-18 FC Ladegerät (min): 75 |
▪ | Ladezeit M12-18 SC Ladegerät (min): 75 |
Eigenschaften