Nettopreis | #product.netPrice# |
Akkukapazität (Ah) | 2.0 |
Akkuspannung (V) | 12.0 |
Akkutechnologie | Li-ion |
Anzahl Akkus | 1 |
Aufnahme | 1/2"" |
Drehmoment (Nm) | 203.4 |
Drehmomenteinstellbereich (Nm) | 16.9 - 203.4 |
Drehzahl (min-1) | 0 - 100 |
Geliefert in | Transportkoffer |
Gewicht (kg) | 2.6 |
Länge (mm) | 596.9 |
▪ | Genauigkeit: CW ±2 %, CCW ±3% |
Eigenschaften