Nettopreis | #product.netPrice# |
Akkukapazität (Ah) | 4.0 |
Akkuspannung (V) | 18.0 |
Akkutechnologie | Li-ion |
Anzahl Akkus | 2 |
Aufnahme | SDS-plus |
Bohr-Ø Beton (mm) | 26 |
Bohr-Ø Holz max. (mm) | 28 |
Bohr-Ø Stahl, max. (mm) | 13 |
Drehzahl (min-1) | 0 - 1270 |
Geliefert in | HD Box |
Gewicht (kg) | 3.1 |
Schlagenergie (J) | 2.6 |
Schlagzahl (min-1) | 0 - 4600 |
▪ | Optimiert für Bohrdurchmesser (mm): 18. Jun |
Eigenschaften