Nettopreis | #product.netPrice# |
Akkukapazität (Ah) | 2.0 |
Akkuspannung (V) | 18.0 |
Akkusystem | M18 |
Akkutechnologie | Li-ion |
Geliefert in | im Karton |
Gewicht (kg) | 0.4 |
▪ | Ladezeit M12-18 AC Ladegerät (min): 40 |
▪ | Ladezeit M12-18 C Ladegerät (min): 40 |
▪ | Ladezeit M12-18 FC Ladegerät (min): 26 |
▪ | Ladezeit M12-18 SC Ladegerät (min): 26 |
▪ | Ladezeit M1418C6 Ladegerät (min): 40 |
▪ | Ladezeit M18 DFC Ladegerät (min): 26 |
Eigenschaften