Nettopreis | #product.netPrice# |
Akkukapazität (Ah) | 4.0 |
Akkuspannung (V) | 18.0 |
Akkusystem | M18 |
Akkutechnologie | Li-ion |
Geliefert in | im Karton |
Gewicht (kg) | 0.7 |
▪ | Ladezeit M12-18 AC Ladegerät (min): 80 |
▪ | Ladezeit M12-18 C Ladegerät (min): 80 |
▪ | Ladezeit M12-18 FC Ladegerät (min): 52 |
▪ | Ladezeit M12-18 SC Ladegerät (min): 52 |
▪ | Ladezeit M1418C6 Ladegerät (min): 80 |
▪ | Ladezeit M18 DFC Ladegerät (min): 52 |
Eigenschaften