Nettopreis | #product.netPrice# |
Akkukapazität (Ah) | 5.0 |
Akkuspannung (V) | 18.0 |
Akkusystem | M18 |
Akkutechnologie | Li-ion |
Geliefert in | Blister |
Gewicht (kg) | 0.7 |
▪ | Ladezeit M12-18 AC Ladegerät (min): 100 |
▪ | Ladezeit M12-18 C Ladegerät (min): 100 |
▪ | Ladezeit M12-18 FC Ladegerät (min): 59 |
▪ | Ladezeit M12-18 SC Ladegerät (min): 59 |
▪ | Ladezeit M1418C6 Ladegerät (min): 100 |
▪ | Ladezeit M18 DFC Ladegerät (min): 59 |
Eigenschaften