Nettopreis | #product.netPrice# |
Akkuspannung (V) | 18.0 |
Akkutechnologie | Li-ion |
Anzahl Akkus | Keine |
Aufnahme | SDS-plus |
Bohr-Ø Beton (mm) | 16 |
Bohr-Ø Holz max. (mm) | 16 |
Bohr-Ø Stahl, max. (mm) | 10 |
Drehzahl (min-1) | 0 - 1300 |
Geliefert in | im Karton |
Gewicht (kg) | 2.5 |
Schlagenergie (J) | 1.2 |
Schlagzahl (min-1) | 7000 |
▪ | Optimiert für Bohrdurchmesser (mm): 5.5 - 13 |
Eigenschaften