Nettopreis | #product.netPrice# |
Akkuspannung (V) | 18.0 |
Akkutechnologie | Li-ion |
Anzahl Akkus | Keine |
Bohrfutterspannbereich, min./max. (mm) | 13 |
Bohr-Ø Holz max. (mm) | 76 |
Bohr-Ø Stahl, max. (mm) | 13 |
Drehmoment (Nm) | 82 |
Drehzahl 1. Gang (min-1) | 0 - 550 |
Drehzahl 2. Gang (min-1) | 0 - 1800 |
Geliefert in | HD Box |
Gewicht (kg) | 2 |
▪ | Geschwindigkeitseinstellungen: 2 |
Eigenschaften