Nettopreis | #product.netPrice# |
Akkuspannung (V) | 18.0 |
Akkutechnologie | Li-ion |
Anzahl Akkus | Keine |
Aufnahme | SDS-plus |
Bohr-Ø Beton (mm) | 26 |
Bohr-Ø Holz max. (mm) | 26 |
Bohr-Ø Stahl, max. (mm) | 13 |
Drehzahl (min-1) | 0 - 1400 |
Geliefert in | HD Box |
Gewicht (kg) | 2.8 |
Schlagenergie (J) | 2.3 |
Schlagzahl (min-1) | 0 - 4900 |
▪ | Optimiert für Bohrdurchmesser (mm): 18. Jun |
Eigenschaften