Nettopreis | #product.netPrice# |
Akkukapazität (Ah) | 5.0 |
Akkuspannung (V) | 18.0 |
Akkutechnologie | Li-ion |
Anzahl Akkus | 2 |
Aufnahme | 1/4"" |
Drehmoment (Nm) | 190 |
Drehzahl (min-1) | 1250/2400/3600 |
Drehzahl 1. Gang (min-1) | 0-1250 |
Drehzahl 2. Gang (min-1) | 0-2400 |
Drehzahl 3. Gang (min-1) | 0 - 3600 |
Geliefert in | HD Box |
Gewicht (kg) | 1.5 |
Schlagzahl (min-1) | 2500/4700/4900 |
Schrauben-Ø, max. (mm) | M14 |
▪ | Geschwindigkeitseinstellungen: 3 |
Eigenschaften