Nettopreis | #product.netPrice# |
Akkukapazität (Ah) | 12.0 |
Akkuspannung (V) | 18.0 |
Akkusystem | M18 |
Akkutechnologie | Li-ion |
Anzahl Akkus | 1 |
Gewicht (kg) | 1.51 |
▪ | Ladezeit M12-18 AC Ladegerät (min): 285 |
▪ | Ladezeit M12-18 C Ladegerät (min): 250 |
▪ | Ladezeit M12-18 FC Ladegerät (min): 130 |
▪ | Ladezeit M12-18 SC Ladegerät (min): 60 |
▪ | Ladezeit M1418C6 Ladegerät (min): 270 |
▪ | Ladezeit M18 DFC Ladegerät (min): 130 |
Eigenschaften