Nettopreis | #product.netPrice# |
Akkukapazität (Ah) | 6.0 |
Akkuspannung (V) | 18.0 |
Akkusystem | M18 |
Akkutechnologie | Li-ion |
Anzahl Akkus | 1 |
Gewicht (kg) | 1.03 |
▪ | Ladezeit M12-18 SC Ladegerät (min): 35 |
▪ | Ladezeit M12-18 AC Ladegerät (min): 130 |
▪ | Ladezeit M12-18 C Ladegerät (min): 115 |
▪ | Ladezeit M12-18 FC Ladegerät (min): 60 |
▪ | Ladezeit M1418C6 Ladegerät (min): 125 |
▪ | Ladezeit M18 DFC Ladegerät (min): 60 |
Eigenschaften