Nettopreis | #product.netPrice# |
Akkuspannung (V) | 18.0 |
Akkutechnologie | Li-ion |
Anzahl Akkus | Keine |
Aufnahme | SDS-plus |
Bohr-Ø Beton (mm) | 26 |
Bohr-Ø Holz max. (mm) | 28 |
Bohr-Ø Stahl, max. (mm) | 13 |
Drehzahl (min-1) | 0 - 1330 |
Geliefert in | im Karton |
Gewicht (kg) | 3.4 |
Schlagenergie (J) | 2.5 |
Schlagzahl (min-1) | 0 - 4800 |
▪ | Optimiert für Bohrdurchmesser (mm): 20. Jun |
Eigenschaften