Nettopreis | #product.netPrice# |
Akkuspannung (V) | 18.0 |
Akkutechnologie | Li-ion |
Anzahl Akkus | Keine |
Drehzahl (min-1) | 400 / 690 |
Geliefert in | Transportkoffer |
Gewicht (kg) | 13 |
Hublänge (mm) | 146 |
▪ | Magnetische Haltekraft (an Bohrerspitze) (N): 8890 |
▪ | Max. Bohrdurchmesser mit Kernbohrern (mm): 38 |
▪ | Max. Bohrdurchmesser mit Vollbohrer (mm): 13 |
▪ | Max. Bohrtiefe mit Kernbohrern (mm): 50 |
Eigenschaften