Nettopreis | #product.netPrice# |
Akkukapazität (Ah) | 3.0 |
Akkuspannung (V) | 18.0 |
Akkusystem | M18 |
Akkutechnologie | Li-ion |
Anzahl Akkus | 1 |
Geliefert in | im Karton |
Gewicht (kg) | 0.7 |
▪ | Ladezeit M12-18 AC Ladegerät (min): 75 |
▪ | Ladezeit M12-18 C Ladegerät (min): 65 |
▪ | Ladezeit M12-18 FC Ladegerät (min): 36 |
▪ | Ladezeit M12-18 SC Ladegerät (min): 36 |
▪ | Ladezeit M1418C6 Ladegerät (min): 70 |
▪ | Ladezeit M18 DFC Ladegerät (min): 36 |
Eigenschaften