Nettopreis | #product.netPrice# |
Akkukapazität (Ah) | 8.0 |
Akkuspannung (V) | 18.0 |
Akkusystem | M18 |
Akkutechnologie | Li-ion |
Anzahl Akkus | 1 |
Geliefert in | im Karton |
Gewicht (kg) | 1.1 |
▪ | Ladezeit M12-18 AC Ladegerät (min): 190 |
▪ | Ladezeit M12-18 C Ladegerät (min): 167 |
▪ | Ladezeit M12-18 FC Ladegerät (min): 87 |
▪ | Ladezeit M12-18 SC Ladegerät (min): 45 |
▪ | Ladezeit M1418C6 Ladegerät (min): 190 |
▪ | Ladezeit M18 DFC Ladegerät (min): 87 |
Eigenschaften