Nettopreis | #product.netPrice# |
Akkuspannung (V) | 18.0 |
Akkutechnologie | Li-ion |
Anzahl Akkus | Keine |
Aufnahme | 1"" |
Drehmoment (Nm) | 2576 |
Drehzahl (min-1) | 600/ 700/ 900/ 1200 |
Geliefert in | Transportkoffer |
Gewicht (kg) | 11.1 |
Lösemoment max. (Nm) | 2711 |
Schlagzahl (min-1) | 750/ 930/ 1200/ 1440 |
Schrauben-Ø, max. (mm) | M42 |
Eigenschaften