Nettopreis | #product.netPrice# |
Akkuspannung (V) | 18.0 |
Akkutechnologie | Li-ion |
Anzahl Akkus | Keine |
Aufnahme | 1/2"" |
Drehmomenteinstellbereich (Nm) | 67-203 |
Drehzahl (min-1) | 0 - 1125 / 0 - 1525 / 0 - 1850 / 0 - 2325 |
Geliefert in | HD Box |
Gewicht (kg) | 1.99 |
Schlagzahl (min-1) | 0 - 1650 / 0 - 2475 / 0 - 3000 / 0 - 3500 |
Schrauben-Ø, max. (mm) | M22 |
Eigenschaften